DATA MENARA TIAP KECAMATAN
Update per September 2023
| No | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Mantingan | 15 |
| 2 | Karanyanyar | 7 |
| 3 | Widodaren | 22 |
| 4 | Kedunggalar | 19 |
| 5 | Sine | 11 |
| 6 | Ngrambe | 5 |
| 7 | Jogorogo | 10 |
| 8 | Paron | 25 |
| 9 | Pitu | 5 |
| 10 | Karangjati | 13 |
| 11 | Padas | 10 |
| 12 | Bringin | 8 |
| 13 | Kasreman | 7 |
| 14 | Kendal | 12 |
| 15 | Gerih | 7 |
| 16 | Geneng | 18 |
| 17 | Kwadungan | 8 |
| 18 | Pangkur | 5 |
| 19 | Ngawi | 36 |
| TOTAL | 243 | |
DATA MENARA TIAP PROVIDER
Update per September 2023
| No | Provider | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Mitratel | 81 |
| 2 | Protelindo | 41 |
| 3 | TBG | 56 |
| 4 | Telkomsel | 4 |
| 5 | STP | 11 |
| 6 | EPID | 14 |
| 7 | XL | 1 |
| 8 | KIN | 4 |
| 9 | CMI | 19 |
| 10 | Gametraco | 4 |
| 11 | EDOTCO | 2 |
| 12 | IBS | 2 |
| 13 | Era Bangun Jaya | 3 |
| 14 | Persada Soka Tama | 1 |
| TOTAL | 243 | |
SK Bupati Ngawi Nomor 188/228/404.101.2/B/2023 tentang Penetapan Data Menara Telekomunikasi di kabupaten Ngawi tahun 2023
DATA MENARA TIAP KECAMATAN
Update per Oktober 2022
| No | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Mantingan | 14 |
| 2 | Karanyanyar | 7 |
| 3 | Widodaren | 20 |
| 4 | Kedunggalar | 17 |
| 5 | Sine | 11 |
| 6 | Ngrambe | 5 |
| 7 | Jogorogo | 9 |
| 8 | Paron | 25 |
| 9 | Pitu | 5 |
| 10 | Karangjati | 13 |
| 11 | Padas | 10 |
| 12 | Bringin | 6 |
| 13 | Kasreman | 6 |
| 14 | Kendal | 10 |
| 15 | Gerih | 5 |
| 16 | Geneng | 15 |
| 17 | Kwadungan | 6 |
| 18 | Pangkur | 6 |
| 19 | Ngawi | 38 |
| TOTAL | 229 | |
DATA MENARA TIAP PROVIDER
Update per Oktober 2022
| No | Provider | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Mitratel | 75 |
| 2 | Protelindo | 42 |
| 3 | TBG | 42 |
| 4 | Telkomsel | 6 |
| 5 | STP | 12 |
| 6 | EPID | 14 |
| 7 | XL | 1 |
| 8 | KIN | 4 |
| 9 | CMI | 18 |
| 10 | Gametraco | 4 |
| TOTAL | 229 | |

SK Bupati Ngawi Nomor 188/374/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Data Menara Telekomunikasi di kabupaten Ngawi tahun 2022